GRÖSSENTABELLE
Größentabelle für Kleidung:
International | XXS | XS | S | M | L | XL |
Deutschland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Italien | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Frankreich | 34 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 |
Größentabelle für Schuhe (Scroll nach rechts für mehr) :
EUR | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
Fußlänge in cm* | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
*Fusslänge gemessen vom großen Zeh bis zur Ferse.
Abweichungen sind möglich.Beachtet die von uns ausgeschriebenen Größenvorschläge bei den jeweiligen Modellen.